全站检索页面
笔顺图
        | 字型 | 各 | Unicode | 5404 | 
| 简繁 | 异体 | ||
| 部首 | 口 | 笔画 | 3 + 3 | 
| 拼音 | gè  gě   | ||
| 笔顺 | 撇折点竖折横 | ||
| HSK等级 | 甲 | 常用字等级 | 常用 | 
IIcore位置
| 大陆(G) | 台湾(T) | 日本(J) | 香港(H) | 韩国(K) | 澳门(M) | 新加坡(KP) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0A - 2928 | T1A - 3938 | J1A - 3530 | H1A - 3970 | K0A - 3833 | M1A - 2517 | P0A - 3110 | 
草书在线
收录 王羲之、王獻之 等 11 个名家真迹, 点击查看
字频统计
| 产品 | 汉字 | Unicode | CJK+编码 | 字次 | 覆盖率%% | 累加覆盖率% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四部丛刊 | 各 | 5404 | 5404 | 48056 | 5 | 60 | 
| 四库全书 | 各 | 5404 | 5404 | 632559 | 9.06 | 50.86 | 
| 四部丛刊和四库全书 | 各 | 5404 | 5404 | 680615 | 8.62 | 51.64 | 
