全站检索页面
笔顺图
        | 字型 | 嚼 | Unicode | 56BC | 
| 简繁 | 异体 | ||
| 部首 | 口 | 笔画 | 3 + 17 | 
| 拼音 | jué  jiáo   | ||
| 笔顺 | 竖折横撇点点撇竖折竖竖横折横横折点横竖点 | ||
| HSK等级 | 丁 | 常用字等级 | 常用 | 
IIcore位置
| 大陆(G) | 台湾(T) | 日本(J) | 香港(H) | 韩国(K) | 澳门(M) | 新加坡(KP) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0A - 2361 | T1A - 3583 | J1A - 3229 | H1A - 3670 | K0A - 3544 | M1B - 4207 | P0A - 4096 | 
草书在线
收录 懷素、明人 等 6 个名家真迹, 点击查看
字频统计
| 产品 | 汉字 | Unicode | CJK+编码 | 字次 | 覆盖率%% | 累加覆盖率% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四部丛刊 | 嚼 | 56BC | 56bc | 1087 | 0 | 97 | 
| 四库全书 | 嚼 | 56BC | 56bc | 9697 | 0.13 | 97.6 | 
| 四部丛刊和四库全书 | 嚼 | 56BC | 56bc | 10784 | 0.13 | 97.51 | 
