天干地支序列表 规律为:阳干配阳支,阴干配阴支
▼天干 地支▶ |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲 | 甲子 | |||||||||||
乙 | 乙丑 | |||||||||||
丙 | 丙子 | 丙寅 | ||||||||||
丁 | 丁丑 | 丁卯 | ||||||||||
戊 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 | |||||||||
己 | 己丑 | 己卯 | 己巳 | |||||||||
庚 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 | ||||||||
辛 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 | ||||||||
壬 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 | |||||||
癸 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 | |||||||
甲 | 甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | |||||||
乙 | 乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | |||||||
丙 | 丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | ||||||||
丁 | 丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | ||||||||
戊 | 戊午 | 戊申 | 戊戌 | |||||||||
己 | 己未 | 己酉 | 己亥 | |||||||||
庚 | 庚申 | 庚戌 | ||||||||||
辛 | 辛酉 | 辛亥 | ||||||||||
壬 | 壬戌 | |||||||||||
癸 | 癸亥 |
循环顺序为:从上到下,五条对角线;对角线内,从左上到右下。
『甲子』年对应的部分公元年份
4 | 64 | 124 | 184 | 244 |
304 | 364 | 424 | 484 | 544 |
604 | 664 | 724 | 784 | 844 |
904 | 964 | 1024 | 1084 | 1144 |
1204 | 1264 | 1324 | 1384 | 1444 |
1504 | 1564 | 1624 | 1684 | 1744 |
1804 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 |
2104 | 2164 | 2224 | 2284 | 2344 |
2404 | 2464 | 2524 | 2584 | 2644 |
2704 | 2764 | 2824 | 2884 | 2944 |