天干地支序列表 规律为:阳干配阳支,阴干配阴支
| ▼天干 地支▶ |
子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 甲子 | |||||||||||
| 乙 | 乙丑 | |||||||||||
| 丙 | 丙子 | 丙寅 | ||||||||||
| 丁 | 丁丑 | 丁卯 | ||||||||||
| 戊 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 | |||||||||
| 己 | 己丑 | 己卯 | 己巳 | |||||||||
| 庚 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 | ||||||||
| 辛 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 | ||||||||
| 壬 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 | |||||||
| 癸 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 | |||||||
| 甲 | 甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | |||||||
| 乙 | 乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | |||||||
| 丙 | 丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | ||||||||
| 丁 | 丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | ||||||||
| 戊 | 戊午 | 戊申 | 戊戌 | |||||||||
| 己 | 己未 | 己酉 | 己亥 | |||||||||
| 庚 | 庚申 | 庚戌 | ||||||||||
| 辛 | 辛酉 | 辛亥 | ||||||||||
| 壬 | 壬戌 | |||||||||||
| 癸 | 癸亥 | |||||||||||
循环顺序为:从上到下,五条对角线;对角线内,从左上到右下。
『甲寅』年对应的部分公元年份
| 54 | 114 | 174 | 234 | 294 |
| 354 | 414 | 474 | 534 | 594 |
| 654 | 714 | 774 | 834 | 894 |
| 954 | 1014 | 1074 | 1134 | 1194 |
| 1254 | 1314 | 1374 | 1434 | 1494 |
| 1554 | 1614 | 1674 | 1734 | 1794 |
| 1854 | 1914 | 1974 | 2034 | 2094 |
| 2154 | 2214 | 2274 | 2334 | 2394 |
| 2454 | 2514 | 2574 | 2634 | 2694 |
| 2754 | 2814 | 2874 | 2934 | 2994 |